
Hus Nr. | 6 |
---|---|
Rom | 2 |
Etasje | 1 |
BRA | 51m2 |
Prom | 48m2 |
Balkong | 16m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | 6 |
---|---|
Rom | 2 |
Etasje | 1 |
BRA | 51m2 |
Prom | 48m2 |
Balkong | 16m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |