
Hus Nr. | 10 |
---|---|
Rom | 3 |
Etasje | 1 |
BRA | 81m2 |
Prom | 79m2 |
Balkong | 25m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | 10 |
---|---|
Rom | 3 |
Etasje | 1 |
BRA | 81m2 |
Prom | 79m2 |
Balkong | 25m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |