
Hus Nr. | SNR 9 |
---|---|
Rom | 3 |
Etasje | 1 |
BRA | 88m2 |
Prom | 85m2 |
Balkong | 41m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 9 |
---|---|
Rom | 3 |
Etasje | 1 |
BRA | 88m2 |
Prom | 85m2 |
Balkong | 41m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |