
Hus Nr. | SNR 8 |
---|---|
Rom | 4 |
Etasje | 1 |
BRA | 100,5m2 |
Prom | 97m2 |
Balkong | 47m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 8 |
---|---|
Rom | 4 |
Etasje | 1 |
BRA | 100,5m2 |
Prom | 97m2 |
Balkong | 47m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |