
Hus Nr. | SNR 6 |
---|---|
Rom | 3/4 |
Etasje | 1 |
BRA | 120m2 |
Prom | 117m2 |
Balkong | 35m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 6 |
---|---|
Rom | 3/4 |
Etasje | 1 |
BRA | 120m2 |
Prom | 117m2 |
Balkong | 35m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |