
Hus Nr. | SNR 35 |
---|---|
Rom | 3/4 |
Etasje | 3 |
BRA | 128,5m2 |
Prom | 125m2 |
Balkong | 29m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 35 |
---|---|
Rom | 3/4 |
Etasje | 3 |
BRA | 128,5m2 |
Prom | 125m2 |
Balkong | 29m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |