
Hus Nr. | SNR 27 |
---|---|
Rom | 4 |
Etasje | 3 |
BRA | 153m2 |
Prom | 149m2 |
Balkong | 38m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 27 |
---|---|
Rom | 4 |
Etasje | 3 |
BRA | 153m2 |
Prom | 149m2 |
Balkong | 38m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |