
Hus Nr. | SNR 25 |
---|---|
Rom | 4 |
Etasje | 2 |
BRA | 158m2 |
Prom | 155m2 |
Balkong | 29m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 25 |
---|---|
Rom | 4 |
Etasje | 2 |
BRA | 158m2 |
Prom | 155m2 |
Balkong | 29m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |