
Hus Nr. | SNR 2 |
---|---|
Rom | 2 |
Etasje | 1 |
BRA | 38m2 |
Prom | 35m2 |
Balkong | 24m2 |
Pris | Solgt |
Hus Nr. | SNR 2 |
---|---|
Rom | 2 |
Etasje | 1 |
BRA | 38m2 |
Prom | 35m2 |
Balkong | 24m2 |
Pris | Solgt |
Rom | |
---|---|
Etasje | |
BRA | m2 |
P-rom | m2 |
Balkong | m2 |
Pris | |
Se leilighetsbeskrivelse i prospektet. | |