


| Leil. nr. | Etg. | Leil. type | BRA | P-ROM | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | Solgt |
| 2 | 2 etg. | Type 4 | 81 m² | 65 m² | Solgt |
| 3 | 2 etg. | Type 5 | 124 m² | 110 m² | Solgt |
| 4 | 3 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | Solgt |
| 5 | 3 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 6 | 3 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 7 | 4 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | 5 490 000 |
| 8 | 4 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 9 | 4 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | 8 390 000 |
| 10 | 5 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | 5 790 000 |
| 11 | 5 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 12 | 5 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | 8 750 000 |
| 13 | 6 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | Solgt |
| 14 | 6 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 15 | 6 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 16 | 7 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | Solgt |
| 17 | 7 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 18 | 7 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 19 | 8 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | 6 960 000 |
| 20 | 8 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 21 | 8 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 22 | 9 etg. | Type 3 | 96 m² | 76 m² | 7 490 000 |
| 23 | 9 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 24 | 9 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 25 | 10 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 26 | 10 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 27 | 11 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 28 | 11 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
| 29 | 12 etg. | Type 1 | 113 m² | 99 m² | Solgt |
| 30 | 12 etg. | Type 2 | 133 m² | 119 m² | Solgt |
BRA inkluderer innglasset areal på terrasse.
Vi tar forbehold om endringer og utilsiktet skrivefeil.
Sist endret: 5. mars 2013 kl 12:54
